BioKing Bademi Bio, 500 g
Svestrani dodatak za kuhanje, pečenje i dekoraciju
€ 13,34 € 14,99 -11%
(€ 26,68 / kg, uključ. 5% PDV
Značajke i prednosti
- cijeli bademi
- podrijetlo: Italija
- slatkast okus
Opis
Badem ima lagano slatkast okus i vrlo je popularan kao sastojak za pečenje. Također je odličan za grickanje, može se upotrijebiti kao dodatak u mueslie ili jogurt, ali i za obogaćivanje raznih kulinarskih specijaliteta.
Napomena za osobe s alergijom:
Sadrži orahe. Može sadržavati tragove glutena, soje i sezama.
| Br. proiz. | PL-101814 |
|---|---|
| Sadržaj: | 500 g |
| EAN: | 9120013232722 |
| Br. proizvođača: | 101814 |
| Marka: | BioKing |
| Vrste prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Značajke proizvoda: | vegansko, vegetarijansko |
| Mogući tragovi sastojaka: | A - gluten, F - soja, N - sjemenke sezama |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 2613 / 624 kj / kcal |
| Masti | 54,1 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 4 g |
| Ugljikohidrati | 5,4 g |
| od toga Šećer | 3,7 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 13,5 g |
| Bjelančevine | 22,1 g |
| Sol | 0 g |
Sirovine
bademi[1]
- iz k.b.L.
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Austrija, office@bioking.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za BioKing Bademi Bio
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.