Dr. med. Ehrenberger Bazični prah klasik, 360 g
Bogat mineralima
€ 32,84 € 36,99 -11%
(€ 91,22 / kg, uključ. 25% PDV
- čisti prirodni proizvod
- idealno i za djecu
- s ekstraktom aloe vere
Opis
Ovaj prah savršeno nadopunjuje uravnoteženu prehranu. Formulacija sadrži kalcij i magnezijev citrat, koji je zaokružen crijevnim bakterijama laktobacila, bagremovim vlaknima i ekstraktima iz zelenog čaja i aloe vere. Idealno i za vrijeme trudnoće, dojenja, za djecu, dijabetičare ili vegetarijance.
Preporučeni unos:
Umiješajte dvije velike žličice dva puta dnevno ili jednom dnevno dvije žličice u čaši vode ili voćnog soka i popijte.
Savjet:
Dr. Ehrenberger preporučuje kuru od 4 do 6 tjedana i održivu promjenu prehrane.
| Br. proiz. | XVA-DrE-d3010 |
|---|---|
| Sadržaj: | 360 g |
| EAN: | 9120037450614 |
| Br. proizvođača: | D3010 |
| Marka: | Dr. med. Ehrenberger |
| Oblik doziranja: | prah |
| Vrste prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Značajke proizvoda: | vegansko, vegetarijansko |
| Upute za pohranu: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Područje upotrebe - dio tijela: | živci, protiv stresa - opuštanje, raspoloženje - protiv umora |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
Sastojci bazni prah klasik
Izomaltuloza, Vitamin C (askorbinska kiselina), vlakna akacije, Kalcijev citrat, Magnezij (kao citrat), Zeleni čaj ekstrakt, Lactobacillus Sporogenes, Aloe vera koncentrat
Sastav
Sastojci bazni prah klasik
| Sastav | po 12 g | po 100 g |
|---|---|---|
| Akacija - vlakna u prahu | 2.000 mg | 16,7 g |
| Acerola prah | 176,5 mg | 1,5 g |
| Acerola trešnja | 3.308 mg | 27,6 g |
| vitamin C (askorbinska kiselina) | 30 mg | 250 mg |
| Citrat | 2.910,3 mg | 24,3 g |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 400 mg | 3,3 g |
| Magnezij | 150 mg | 1,3 g |
| Zeleni čaj ekstrakt | 100 mg | 833,3 mg |
| Polifenoli | 95 mg | 791,78 mg |
| kofein | 5 mg | 41,7 mg |
| Lactobacillus Sporogenes | 30 mg | 250 mg |
| Aloe vera | 2.500 mg | 20,8 g |
| od toga Aloe vera koncentrat | 25 mg | 206,3 mg |
Hranjiva vrijednost
Nutritivne vrijednosti bazni prah klasik
| Hranjiva vrijednost | po 12 g | po 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 130,42 / 31,15 kj / kcal | 1088,48 / 259,98 kj / kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 5,95 g | 49,56 g |
| od toga Šećer | 5,78 g | 48,17 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 1,7 g | 14,17 g |
| Bjelančevine | 0,04 g | 0,36 g |
| Sol | 0 g | 0,02 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | ANATIS NATURPRODUKTE Handels GmbH, Mogersdorf 298, 8382, Mogersdorf , Austrija, service@anatis-naturprodukte.com |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr