Sonnentor Bio mljevena kurkuma, 40 g
Snažna žuta boja puna okusa
€ 2,39 € 2,69 -11%
(€ 59,75 / kg, uključ. 25% PDV
- karakteristična boja
- drvenasto-cvjetni miris
- pomalo podsjeća na curry
Opis
Karakteristična zlatnožuta boja kurkume poznata je svakome tko ju je pokušao ukloniti s ruku ili daske za rezanje. Osim boje, kurkuma jelima daje drvenasto-cvjetni miris i prepoznatljivu aromu curryja. Okus počinje blago slatkasto i trpko, a završava zemljasto i drvenasto.
Savjeti i priprema:
Odlično pristaje riži, varivima, leći, patlidžanu, špinatu, piletini i ribi. Savjet: Za intenzivniju aromu začin kratko zagrijte u biljnom ulju ili gheeju prije dodavanja ostalih sastojaka.
| Br. proiz. | XPI-ST-003552 |
|---|---|
| Sadržaj: | 40 g |
| EAN: | 9004145003552 |
| Br. proizvođača: | 355 |
| Marka: | Sonnentor |
| Dosha: | Pitta, Kapha |
| Vrste prehrane: | vegansko, vegetarijansko, bez glutena, bez laktoze |
| Značajke proizvoda: | bez pšenice, bez kvasca, bez umjetnih bojila, bez pojačivača okusa, bez umjetnih aroma, bez dodane soli, bez soje, vegansko, vegetarijansko, bez jaja, bez mlijeka, bez orašastih plodova, bez ribe, bez sezama, bez celera, bez gorušice, bez lupine, bez mekušaca, bez glutena, bez laktoze |
| Upute za pohranu: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu. |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1491 / 356 kj / kcal |
| Masti | 9,9 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 2,87 g |
| Ugljikohidrati | 58,2 g |
| od toga Šećer | 57,62 g |
| Bjelančevine | 7,8 g |
| Sol | 0,1 g |
Sirovine
koščki kurkume bio
Prikladni proizvodi
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austrija, www.sonnentor.com/de-at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Sonnentor Bio mljevena kurkuma
1 recenzija kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
2 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 1 recenziju na drugom jeziku.
- Bez recenzija.