Berglöwe Protein konoplje od banane Bio, 400 g
Proizvedeno od austrijske organske konoplje
€ 14,15 € 15,99 -12%
(€ 35,38 / kg, uključ. 25% PDV
- čisto veganski izvor proteina
- 46% proteina
- sa svim esencijalnim aminokiselinama
Opis
Berglöwe organski protein konoplje, vrhunski biljni protein iz austrijske jestive konoplje, uvjerava sadržajem proteina od 46% i udjelom vlakana od 31%. Također sadrži sve esencijalne aminokiseline i visok udio minerala i elemenata u tragovima.
Bitne stavke:
- 100% organski
- Proizvedeno u Austriji
- Veganski izvor proteina
- Visok sadržaj proteina od 46%
- Visok sadržaj vlakana od 31%
- Sadrži sve esencijalne aminokiseline
- Visok udio minerala i elemenata u tragovima
- Bez sintetičkih dodataka
Preporučena primjena:
Pomiješajte približno 3 velike žlice (30 g praha) s 200 ml tekućine. Za to se mogu koristiti bilo koje biljno mlijeko ili voćni sokovi.
Savjeti za alergičare:
Može sadržavati tragove glutena, orašastih plodova, soje i sezama
| Br. proiz. | PL-700113 |
|---|---|
| Sadržaj: | 400 g |
| EAN: | 9120043213197 |
| Br. proizvođača: | 700113 |
| Marka: | Berglöwe |
| Značajke proizvoda: | bez sintetičkih dodataka, vegansko |
| Mogući tragovi sastojaka: | A - gluten, F - soja, H - orašasti plodovi, N - sjemenke sezama |
| Upute za pohranu: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Područje upotrebe - dio tijela: | mišići |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (30 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1855 / 443 kj / kcal | 557 / 133 kj / kcal |
| Masti | 16,3 g | 4,9 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,6 g | 0,5 g |
| Ugljikohidrati | 28,8 g | 8,6 g |
| od toga Šećer | 23,2 g | 7 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 11 g | 3 g |
| Bjelančevine | 41 g | 12 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
Sirovine
Sastav
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (30 g) |
|---|---|---|
| Magnezij | 589 mg | 177 mg |
| željezo | 13 mg | 3,9 mg |
| Cink | 14 mg | 4,2 mg |
| Omega-3 Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Profil aminokiselina
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (30 g) |
|---|---|---|
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 1.330 mg | 399 mg |
| Leucin | 2.240 mg | 672 mg |
| lizin | 1.190 mg | 357 mg |
| metionin | 336 mg | 101 mg |
| fenilalanin | 1.680 mg | 504 mg |
| treonin | 910 mg | 273 mg |
| triptofan | 250 mg | 75 mg |
| valin | 21.610 mg | 6.483 mg |
| alanin | 910 mg | 273 mg |
| arginin | 3.780 mg | 1.134 mg |
| asparagin | 3.570 mg | 1.071 mg |
| cistin | 490 mg | 147 mg |
| glicin | 1.820 mg | 546 mg |
| histidin | 770 mg | 231 mg |
| serin | 2.030 mg | 609 mg |
| tirozin | 1.330 mg | 399 mg |
| glutamin | 6.160 mg | 1.848 mg |
| prolin | 1.540 mg | 462 mg |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Austrija, office@bioking.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr