BioKing Cjelovita zob Bio, 1.000 g
Cijelo zrno za kuhanje, pečenje i dekoraciju jela
€ 3,10 € 3,49 -11%
(€ 3,10 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- idealno za juhe
- podrijetlo: Austrija
Opis
Zob, koju su cijenili već i stari Germani, i danas se koristi u raznim jelima. Cijelo zrno zobi idealno je za pripremu tople juhe.
| Br. proiz. | PL-101111 |
|---|---|
| Sadržaj: | 1.000 g |
| EAN: | 9120013233323 |
| Br. proizvođača: | 101111 |
| Marka: | BioKing |
| Dosha: | Vata, Pitta |
| Vrste prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Značajke proizvoda: | vegansko, vegetarijansko |
| Mogući tragovi sastojaka: | F - soja, H - orašasti plodovi, N - sjemenke sezama |
| Upute za pohranu: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1390 / 332 kj / kcal |
| Masti | 7,1 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 55,7 g |
| od toga Šećer | 1,1 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 9,7 g |
| Bjelančevine | 10,7 g |
| Sol | 0,02 g |
Sirovine
Oats[1]
- iz kontroliranog biološkog uzgoja
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Austrija, office@bioking.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za BioKing Cjelovita zob Bio
2 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
2 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 2 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.