BioKing Kvinoja Bio, 500 g
Punovrijedna zamjena za žitarice
€ 6,14 € 6,99 -12%
(€ 12,28 / kg, uključ. 25% PDV
- blago orašasti okus
- brza i jednostavna priprema
- za pikantne i slatke recepte
Opis
Kvinoja je važila kao važna osnovna namirnica već kod Azteka i Inka. Bijelo-smeđe zrno posebno je cijenjeno kao zamjena za žitarice.
Kvinoja se često koristi za pripremu salata, složenaca, juha i deserta.
| Br. proiz. | PL-101116 |
|---|---|
| Sadržaj: | 500 g |
| EAN: | 9120013232098 |
| Br. proizvođača: | 101116 |
| Marka: | BioKing |
| Dosha: | Kapha |
| Vrste prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Značajke proizvoda: | vegansko, vegetarijansko |
| Mogući tragovi sastojaka: | F - soja, H - orašasti plodovi, N - sjemenke sezama |
| Upute za pohranu: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1532 / 366 kj / kcal |
| Masti | 5,9 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,5 g |
| Ugljikohidrati | 62 g |
| od toga Šećer | 1,8 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 6,9 g |
| Bjelančevine | 12 g |
| Sol | 0,01 g |
Sirovine
kvinoja[1]
- iz k.b.L.
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Austrija, office@bioking.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za BioKing Kvinoja Bio
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.