BioKing Slanutak Bio, 500 g
Za ukusna vegetarijanska jela
€ 2,83 € 3,19 -11%
(€ 5,66 / kg, uključ. 5% PDV
- fini orašasti okus
- ukusne mogućnosti pripreme
- vrlo popularan i kod djece
Opis
Slanutak se sve više cijeni i uključuje u kuhinju cjelovite hrane. Njegov blagi, orašasti okus vrlo je popularan i kod djece, a idealan je za pripremu namaza, pirea, juha i kao prilog različitim jelima.
- Podrijetlo: Turska
Napomena za osobe s alergijom:
Može sadržavati tragove glutena, orašastih plodova, soje i sezama.
| Br. proiz. | PL-101410 |
|---|---|
| Sadržaj: | 500 g |
| EAN: | 9120013232456 |
| Br. proizvođača: | 101410 |
| Marka: | BioKing |
| Vrste prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Značajke proizvoda: | vegansko, vegetarijansko |
| Mogući tragovi sastojaka: | A - gluten, F - soja, H - orašasti plodovi, N - sjemenke sezama |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1298 / 310 kj / kcal |
| Masti | 5,9 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,1 g |
| Ugljikohidrati | 44,3 g |
| od toga Šećer | 2,4 g |
| Bjelančevine | 18,6 g |
| Sol | 0,06 g |
Sirovine
Slanutak[1]
- iz k.b.L.
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Austrija, office@bioking.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za BioKing Slanutak Bio
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.