Cosmoveda Moong Dal Dhuli BIO, 2,50 kg
Polovljeni, oguljeni mung grah
€ 19,49 € 21,99 -11%
(€ 7,80 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- idealno za dal i kitchari jela
- blago orašast okus
- bez namakanja
Opis
Uz Bio Moong Dal Dhuli brenda Cosmoveda svoju kuhinju obogaćujete nezaobilaznim klasikom ajurvedske prehrane. Polovljeni i oguljeni mung grah iz Indije oduševljava prekrasno blagim orašastim okusom i brzo se priprema – bez prethodnog namakanja. Bilo za zagrijavajući dal, tradicionalni kitchari ili hranjive juhe: ovaj visokokvalitetni organski sastojak pruža vrijedne biljne proteine.
Upute za pripremu:
- Vrijeme namakanja: nije potrebno.
- Vrijeme kuhanja: oko 45-60 minuta.
- Lagano kuhati poklopljeno. Posoliti tek nakon kuhanja.
| Br. proiz. | COS-132549 |
|---|---|
| Sadržaj: | 2,50 kg |
| EAN: | 4032108132549 |
| Br. proizvođača: | 132549-DE |
| Marka: | Cosmoveda |
| Vrste prehrane: | vegansko, vegetarijansko, bez glutena, bez laktoze |
| Značajke proizvoda: | bez dodataka, vegansko, vegetarijansko, bez glutena, bez laktoze |
| Opće informacije: | Zbog ponovnog lansiranja proizvoda, pakiranje ili naljepnica isporučenog proizvoda mogu se vizualno razlikovati od prikazane slike proizvoda. |
| Mogući tragovi sastojaka: | A - gluten, H - orašasti plodovi, N - sjemenke sezama |
| Upute za pohranu: | Čuvati zaštićeno od svjetlosti., Čuvati na suhom mjestu. |
Sirovine
mungo grah[1]
- iz kontroliranog biološkog uzgoja
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1453 / 347 kj / kcal |
| Masti | 1,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,3 g |
| Ugljikohidrati | 63 g |
| od toga Šećer | 7 g |
| Bjelančevine | 24 g |
| Sol | 0,04 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Cosmoveda e.K., Knappenweg 4, 01983, Freienhufen, Njemačka, www.cosmoveda.de |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Cosmoveda Moong Dal Dhuli BIO
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.