Purasana BIO chia sjemenke, 200 g
Superfood - sjemenke
€ 6,22 € 6,99 -11%
(€ 31,10 / kg, uključ. 5% PDV
- prirodne omega-3 i omega -6 masne kiseline
- bogato vlaknima
Opis
Biljka chia raste u Južnoj Americi, a njene sjemenke imaju optimalni omjer mnogobrojnih nutrijenata i sekundarnih biljnih tvari. Purasana bio chia sjemenke su neprerađene i bez dodatnih sastojaka.
- s omega 3 i 6 masnim kiselinama
- bogate vitaminima i mineralima
- bogate balastnim tvarima
- prikladne za dijabetičare
Preporučena primjena:
2-3 čajne žličice chia sjemenki umiješajte u 250 ml smoothija, napitka, mlijeka, voćnog soka ili u desert.
| Br. proiz. | XVA-PU-PURASU10 |
|---|---|
| Sadržaj: | 200 g |
| EAN: | 5400706613187 |
| Br. proizvođača: | PURASU10 |
| Marka: | Purasana |
| Vrste prehrane: | vegansko, vegetarijansko, bez glutena |
| Značajke proizvoda: | vegansko, vegetarijansko, bez glutena |
| Područje upotrebe - dio tijela: | želudac i crijeva, probava |
Sirovine
chia sjemenke[1]
- iz kontroliranog biološkog uzgoja
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1855 / 443 kj / kcal |
| Masti | 31,6 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 3,42 g |
| Ugljikohidrati | 34,3 g |
| od toga Šećer | 0,1 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 34,2 g |
| Bjelančevine | 22,5 g |
| Sol | 0,02 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g |
|---|---|
| vitamin B1 (tiamin) | 0,64 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 7,31 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 520 mg |
| Fosfor | 790 mg |
| Magnezij | 400 mg |
| Bakar | 1,83 mg |
| Omega-3 Fettsäuren | 19,92 g |
| omega-6 masne kiseline | 5,8 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Belgija, info@purasana.be, www.purasana.com |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr