Rapunzel Bio krema od badema, 250 g
Kremasti užitak koji poziva na sanjarenje
€ 5,77 € 6,49 -11%
(€ 23,08 / kg, uključ. 25% PDV
- 57 % prženih badema
- orašasto-karamelni okus i nježna hrskavost
- veganska receptura
-
bez GMO-a
Opis
Ako još niste probali ovu kremu od badema, sada je pravo vrijeme! Čak 57 % prženih badema, fini Rapadura cjeloviti šećer od šećerne trske i Cristallino šećer od šećerne trske daju joj intenzivnu orašastu aromu s izraženom kristalnom slatkoćom karamele – pravi užitak za sva osjetila! Kremasta tekstura lako se maže, pa je idealna za doručak ili obogaćivanje ukusnih deserata. Receptura je veganska.
| Br. proiz. | XPI-BIOG-209422 |
|---|---|
| Sadržaj: | 250 g |
| EAN: | 4006040013341 |
| Br. proizvođača: | 209422 |
| Marka: | Rapunzel |
| Vrste prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Značajke proizvoda: | bez GMO-a, vegansko, vegetarijansko |
| Mogući tragovi sastojaka: | E - kikiriki, G - mlijeko, N - sjemenke sezama, P - vučji bob |
| Upute za pohranu: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu. |
Sirovine
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 2793 / 667 kj / kcal |
| Masti | 58 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 15,8 g |
| Ugljikohidrati | 15,5 g |
| od toga Šećer | 11,7 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 8,7 g |
| Bjelančevine | 16,5 g |
| Sol | 0,16 g |
Sastav
Vitamini i minerali
| Sastav | po 100 g |
|---|---|
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,6 mg |
| vitamin E (tokoferol) | 15,8 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 241 mg |
| željezo | 4,1 mg |
| Magnezij | 162 mg |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | RAPUNZEL NATURKOST GmbH, Rapunzelstraße 1, 87764, Legau, Njemačka, www.rapunzel.de |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr