Sonnentor Bio čaj "Kraftschöpfer", 18 dvokomornih vrećica (23,40 g)
Prozračna mješavina bilja s uzemljenjem
€ 3,72 € 4,19 -11%
(€ 158,97 / kg, uključ. 25% PDV
- miloduh, komorač i metvica
- eterično, svježe i slatkasto
- prirodno i bez dodanog šećera
Vrste:
Opis
Živahni kroz dan, bez kofeina: zahvaljujući miloduhu, kovrčavoj metvici i komoraču uživajte uz svaki gutljaj u intenzivnim aromama. Eterično-slatkasti okus daje Vam mir i u užurbanim satima, u svako doba dana i noći.
| Br. proiz. | XPI-ST-02315 |
|---|---|
| Sadržaj: | 23,40 g |
| EAN: | 9004145023154 |
| Br. proizvođača: | 02315 |
| Marka: | Sonnentor |
| Vrste prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Značajke proizvoda: | bez dodanog šećera, bez dodane soli, vegansko, vegetarijansko |
| Vrijeme namakanja: | 5 minuta, 6 minuta, 7 minuta, 8 minuta, 9 minuta, 10 minuta |
| Upute za pohranu: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu., Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Čajevi: | u vrećici čaja |
Sirovine
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1156 / 276 kj / kcal |
| Masti | 5,8 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,1 g |
| Ugljikohidrati | 21,9 g |
| od toga Šećer | 6,7 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 37,4 g |
| Bjelančevine | 15 g |
| Sol | 0,06 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austrija, www.sonnentor.com/de-at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr