Sonnentor Bio mješavina začina i cvijeća Flower Power, pakiranje, 35 g
Za šarene cvjetne trenutke uživanja
€ 3,99 € 4,49 -11%
(€ 114,00 / kg, uključ. 25% PDV
- za tople i hladne slastice
- sa šarenim cvjetnim laticama
- slatka aroma cimeta
Opis
Šareni cvjetovi privlače pogled, a začinska slatkoća oplemenjuje deserte, kolače i druga slatka jela. Flower Power izvrsno pristaje šlagu, kremama i sladoledu.
Savjeti i priprema:
Flower Power prikladan je za sva slatka jela, topla ili hladna. Šareni cvjetovi donose i vizualni i okusni užitak.
| Br. proiz. | XPI-ST-003767 |
|---|---|
| Sadržaj: | 35 g |
| EAN: | 9004145003767 |
| Br. proizvođača: | 3767 |
| Marka: | Sonnentor |
| Vrste prehrane: | vegansko, vegetarijansko, bez glutena, bez laktoze |
| Značajke proizvoda: | bez pšenice, bez kvasca, bez umjetnih bojila, bez pojačivača okusa, bez umjetnih aroma, bez dodane soli, bez soje, vegansko, vegetarijansko, bez jaja, bez mlijeka, bez orašastih plodova, bez ribe, bez sezama, bez celera, bez gorušice, bez lupine, bez mekušaca, bez glutena, bez laktoze |
| Upute za pohranu: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu. |
Sirovine
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1495 / 357 kj / kcal |
| Masti | 1,52 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,73 g |
| Ugljikohidrati | 75,05 g |
| od toga Šećer | 70,28 g |
| Bjelančevine | 3,56 g |
| Sol | 0,04 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austrija, www.sonnentor.com/de-at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr