Sonnentor Bio mljeveni čili, 40 g
Neizostavan u svakoj kuhinji
€ 2,83 € 3,19 -11%
(€ 70,75 / kg, uključ. 25% PDV
- vrlo svestrana primjena
- intenzivna boja
- lagano slatkasta nota
Opis
Pikantnost daje mnogim jelima pravi karakter. Mljeveni čili brenda Sonnentor nalazi se oko 6 od maksimalno 10 stupnjeva ljutine. Ima snažnu narančasto-crvenu boju, vatrenu pikantnost, voćni miris i lagano slatkastu notu.
Savjeti i priprema:
Odlično pristaje umacima za tjesteninu, curryjima i marinadama, a malo pikantnosti može dati zanimljiv kontrast i desertima.
| Br. proiz. | XPI-ST-003545 |
|---|---|
| Sadržaj: | 40 g |
| EAN: | 9004145003545 |
| Br. proizvođača: | 3545 |
| Marka: | Sonnentor |
| Dosha: | Vata, Kapha |
| Vrste prehrane: | vegansko, vegetarijansko, bez glutena, bez laktoze |
| Značajke proizvoda: | bez pšenice, bez kvasca, bez umjetnih bojila, bez pojačivača okusa, bez umjetnih aroma, bez soje, vegansko, vegetarijansko, bez jaja, bez mlijeka, bez orašastih plodova, bez ribe, bez sezama, bez celera, bez gorušice, bez lupine, bez mekušaca, bez glutena, bez laktoze |
| Upute za pohranu: | Čuvati na suhom mjestu. |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1348 / 322 kj / kcal |
| Masti | 16,63 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 3,15 g |
| Ugljikohidrati | 31,3 g |
| od toga Šećer | 29,74 g |
| Bjelančevine | 11,74 g |
| Sol | 0,07 g |
Sirovine
mljeveni čili bio
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austrija, www.sonnentor.com/de-at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr