Sonnentor Bio pelin - narezani, 12 g
Okus sličan pelinu daje lakoću
€ 2,03 € 2,29 -11%
(€ 169,17 / kg, uključ. 25% PDV
- biljno-trpko i intenzivno začinjeno
- tradicionalni začin za pečenje
- 100 % prirodno i bez dodane kuhinjske soli
Opis
Pelin svojim biljno-trpkim okusom podsjeća na divlji vermut i oduzima težinu zasitnom nedjeljnom pečenju. Ovu aromatično intenzivno izraženu biljku trebali biste jelima dodati odmah na početku. U japanskoj kuhinji pelin je također klasik; prema Hildegard von Bingen, začinjeni pelin čak i tjera umor.
| Br. proiz. | XPI-ST-01212 |
|---|---|
| Sadržaj: | 12 g |
| EAN: | 9004145012127 |
| Br. proizvođača: | 1212 |
| Marka: | Sonnentor |
| Vrste prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Značajke proizvoda: | bez umjetnih bojila, bez pojačivača okusa, bez konzervansa, bez umjetnih aroma, bez dodane soli, vegansko, vegetarijansko |
| Upute za pohranu: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu., Čuvati na suhom mjestu., Čuvati na sobnoj temperaturi. |
Sirovine
100 % pelin[1]
- iz kontroliranog biološkog uzgoja
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 862 / 206 kj / kcal |
| Masti | 0,8 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,4 g |
| Ugljikohidrati | 4,8 g |
| od toga Šećer | 1,1 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 74,4 g |
| Bjelančevine | 7,7 g |
| Sol | 0,01 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austrija, www.sonnentor.com/de-at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Sonnentor Bio pelin - narezani
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.